Windy – це сучасне, високотехнологічне підприємство, яке пропонує широкий асортимент металопластикових та алюмінієвих вікон в Києві і області. Завдяки власному виробництву, ми повністю впевнені в якості своєї продукції і можемо гарантувати кращі ціни на ринку.
У своїй роботі ми використовуємо тільки якісні комплектуючі і профільні системи від перевірених брендів, здатні забезпечити ідеальну герметичність, відмінну шумоізоляцію та енергоефективність.
Звертаючись в нашу компанію, Ви отримуєте кращий сервіс від одного з лідерів сегмента за прийнятними цінами.
Монтажна глибина, мм | 60 |
Кількість камер в рамі/стулці | 5 |
Максимальна товщина склопакета, мм | 32 |
Коеф. опору теплопередачі, м2*С/Вт | 0,71 |
Рівень звукоізоляції, дБ | 35 |
Кількість контурів ущільнення | 2 |
Товщина зовнішньої стінки, мм | 2,7 |
Водонепроникність, клас | 7А |
Повітронепроникність, клас | 4 |
Зламобезпека | До RC2 |
Монтажна глибина, мм | 70 |
Кількість камер в рамі/стулці | 6 |
Максимальна товщина склопакета, мм | 40 |
Коеф. опору теплопередачі, м2*С/Вт | 0,89 |
Рівень звукоізоляції, дБ | 45 |
Кількість контурів ущільнення | 2 |
Товщина зовнішньої стінки, мм | 2,7 |
Водонепроникність, клас | 7А |
Повітронепроникність, клас | 4 |
Зламобезпека | До RC2 |
Монтажна глибина, мм | 70 |
Кількість камер в рамі/стулці | 6 |
Максимальна товщина склопакета, мм | 40 |
Коеф. опору теплопередачі, м2*С/Вт | 0,97 |
Рівень звукоізоляції, дБ | 47 |
Кількість контурів ущільнення | 2 |
Товщина зовнішньої стінки, мм | 2,7 |
Водонепроникність, клас | 7А |
Повітронепроникність, клас | 4 |
Зламобезпека | До RC3 |
Монтажна глибина, мм | 82 |
Кількість камер в рамі/стулці | 6/6 |
Максимальна товщина склопакета, мм | 44 |
Коеф. опору теплопередачі, м2*С/Вт | 0,9 |
Рівень звукоізоляції, дБ | 51 |
Кількість контурів ущільнення | 3 |
Товщина зовнішньої стінки, мм | 2,7 |
Водонепроникність, клас | 6А |
Повітронепроникність, клас | 4 |
Зламобезпека | До RC3 |
Монтажна глибина, мм | 60 |
Кількість камер в рамі/стулці | 3/3 |
Максимальна товщина склопакета, мм | 33 |
Коеф. опору теплопередачі, м2*С/Вт | 0,65 |
Рівень звукоізоляції, дБ | 41 |
Кількість контурів ущільнення | 2 |
Товщина зовнішньої стінки, мм | 2,7 |
Водонепроникність, клас | 9А |
Повітронепроникність, клас | 4 |
Зламобезпека | До RC2 |
Монтажна глибина, мм | 70 |
Кількість камер в рамі/стулці | 5/5 |
Максимальна товщина склопакета, мм | 41 |
Коеф. опору теплопередачі, м2*С/Вт | 0,8 |
Рівень звукоізоляції, дБ | 43 |
Кількість контурів ущільнення | 2 |
Товщина зовнішньої стінки, мм | 2,7 |
Водонепроникність, клас | 9А |
Повітронепроникність, клас | 4 |
Зламобезпека | До RC2 |
Монтажна глибина, мм | 80 |
Кількість камер в рамі/стулці | 7/6 |
Максимальна товщина склопакета, мм | 51 |
Коеф. опору теплопередачі, м2*С/Вт | 1/1,06 |
Рівень звукоізоляції, дБ | 46 |
Кількість контурів ущільнення | 2/3 |
Товщина зовнішньої стінки, мм | 2,7 |
Водонепроникність, клас | 9А |
Повітронепроникність, клас | 4 |
Зламобезпека | До RC3 |
Монтажна глибина, мм | 86 |
Кількість камер в рамі/стулці | 6/6 |
Максимальна товщина склопакета, мм | 53 |
Коеф. опору теплопередачі, м2*С/Вт | 1,16 |
Рівень звукоізоляції, дБ | 50 |
Кількість контурів ущільнення | 3 |
Товщина зовнішньої стінки, мм | 3 |
Водонепроникність, клас | 9А |
Повітронепроникність, клас | 4 |
Зламобезпека | До RC3 |
Монтажна глибина, мм | 76 |
Кількість камер в рамі/стулці | 5/5 |
Максимальна товщина склопакета, мм | 48 |
Коеф. опору теплопередачі, м2*С/Вт | 0,77 |
Рівень звукоізоляції, дБ | 46 |
Кількість контурів ущільнення | 2 |
Товщина зовнішньої стінки, мм | 3 |
Водонепроникність, клас | 9А |
Повітронепроникність, клас | 4 |
Зламобезпека | До RC2 |
Монтажна глибина, мм | 82 |
Кількість камер в рамі/стулці | 6/6 |
Максимальна товщина склопакета, мм | 52 |
Коеф. опору теплопередачі, м2*С/Вт | 1,04 |
Рівень звукоізоляції, дБ | 47 |
Кількість контурів ущільнення | 3 |
Товщина зовнішньої стінки, мм | 3 |
Водонепроникність, клас | 9А |
Повітронепроникність, клас | 4 |
Зламобезпека | До RC3 |
Монтажна глибина, мм | 92 |
Кількість камер в рамі/стулці | 6/6 |
Максимальна товщина склопакета, мм | 60 |
Коеф. опору теплопередачі, м2*С/Вт | 1,09 |
Рівень звукоізоляції, дБ | 47 |
Кількість контурів ущільнення | 3 |
Товщина зовнішньої стінки, мм | 3 |
Водонепроникність, клас | 9А |
Повітронепроникність, клас | 4 |
Зламобезпека | До RC3 |
Монтажна глибина, мм | 60 |
Кількість камер в рамі/стулці | 3/3 |
Максимальна товщина склопакета, мм | 32 |
Коеф. опору теплопередачі, м2*С/Вт | 0,64 |
Рівень звукоізоляції, дБ | 40 |
Кількість контурів ущільнення | 2 |
Товщина зовнішньої стінки, мм | 3 |
Водонепроникність, клас | 7А |
Повітронепроникність, клас | 4 |
Зламобезпека | До RC2 |
Монтажна глибина, мм | 73 |
Кількість камер в рамі/стулці | 5/5 |
Максимальна товщина склопакета, мм | 44 |
Коеф. опору теплопередачі, м2*С/Вт | 0,73 |
Рівень звукоізоляції, дБ | 46 |
Кількість контурів ущільнення | 2 |
Товщина зовнішньої стінки, мм | 3 |
Водонепроникність, клас | 9А |
Повітронепроникність, клас | 4 |
Зламобезпека | До RC2 |
Монтажна глибина, мм | 60 |
Кількість камер в рамі/стулці | 4/4 |
Максимальна товщина склопакета, мм | 32 |
Коеф. опору теплопередачі, м2*С/Вт | 0,71 |
Рівень звукоізоляції, дБ | 32 |
Кількість контурів ущільнення | 2 |
Товщина зовнішньої стінки, мм | 2,7 |
Водонепроникність, клас | 7А |
Повітронепроникність, клас | 4 |
Зламобезпека | До RC2 |
Монтажна глибина, мм | 70 |
Кількість камер в рамі/стулці | 5/5 |
Максимальна товщина склопакета, мм | 42 |
Коеф. опору теплопередачі, м2*С/Вт | 0,86 |
Рівень звукоізоляції, дБ | 35 |
Кількість контурів ущільнення | 2 |
Товщина зовнішньої стінки, мм | 2,7 |
Водонепроникність, клас | 7А |
Повітронепроникність, клас | 4 |
Зламобезпека | До RC2 |
Щоб самостійно визначити розмір конструкції, необхідно демонтувати існуючу конструкцію, спеціальним чином підготувати та виміряти віконний отвір, попередньо відняти допуски під монтажну піну та підставковий профіль. Виміряти конструкцію, не виймаючи при цьому стару може лише професіонал. Тому, найкращий спосіб дізнатися розмір віконної конструкції – це викликати замірника.
Часто буває так, що в новобудовах фасад виконаний в одному стилі, тому наша компанія виготовить вам таку конфігурацію і ламінацію, як того вимагає домоуправління. Вам залишається тільки підтвердити колір і комплектацію у ОСББ.
Ми використовуємо лише якісну фурнітуру від перевірених виробників. Вибір виробника та конкретної моделі залежатиме від ваших потреб та бюджету. На всю продукцію ми надаємо гарантійне обслуговування до 10 років.
Камерність готового виробу перевірити можна лише розрізавши його. Тому залишаються лише візуальні ознаки: маркування профілю та склопакета, зовнішній вигляд рами та штапиків.
Вікна можна встановлювати в будь-яку пору року. Монтаж не займає багато часу, а матеріали, які ми використовуємо, підходять для будь-яких погодних умов. Більш того, взимку ми готові запропонувати найвигідніші умови для придбання вікон.
Імовірність цього вкрай мала, але є факт людської похибки – адже над кожним проектом працює велика кількість людей. У разі помилки з нашого боку, ми візьмемо всі витрати на демонтаж і виготовлення нової конструкції на себе.
Ми хочемо, щоб наші клієнти отримували свої замовлення якнайшвидше, тому вони запускаються у виробництво в день підписання договору. Але якщо минуло трохи часу, ви можете повідомити про своє бажання, і ми завжди підемо на зустріч!
Енергоефективні склопакети сприяють ефективній підтримці сприятливого мікроклімату у приміщенні. Завдяки спеціальному напиленню з тонкого шару іонів металу вони працюють за принципом «термосу», утримуючи тепло всередині приміщення. Це дозволяє суттєво знизити витрати на опалення в холодну пору року.
Конденсат на вікнах – це часте явище, якщо вологість повітря в приміщенні більше 45%, а температура +22. Щоб уникнути утворення конденсату, достатньо регулярно провітрювати приміщення, як мінімум 1-2 рази на день.